Vinaphone tam hoa 666 số cặp siêu đẹp giá 800k hòa mạng gói Thương gia (cập nhật ngày 24/11/2016)


| TT | Số thuê bao | Kiếu số | Cước tháng cam kết | Thời gian cam kết |
| 1 | 0941100666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
| 2 | 0941244666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
| 3 | 0941411666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
| 4 | 0941577666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
| 5 | 0941711666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
| 6 | 0941733666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
| 7 | 0941977666 | 10 số tam quý: xx666 | 800,000 VND | 18 Tháng |
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng:
Tổng đài bán hàng VNPT miễn phí toàn quốc: 18001166
Liên hệ Viber/Zalo: 0886.00.11.66
Hoặc đến các điểm giao dịch VNPT TPHCM: xem các điểm giao dịch tại đây ![]()
![]()
Số tam hoa 666 Vinaphone cực đẹp giá siêu rẻ 600k hòa mạng gói Thương gia (cập nhật ngày 24/11/2016)


| TT | Số thuê bao | Kiếu số | Cước tháng cam kết | Thời gian cam kết |
| 1 | 0944764666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 2 | 0946728666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 3 | 0947437666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 4 | 0948027666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 5 | 0949532666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 6 | 0949631666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 7 | 0941024666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 8 | 0941037666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 9 | 0941041666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 10 | 0941042666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 11 | 0941043666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 12 | 0941054666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 13 | 0941064666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 14 | 0941081666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 15 | 0941083666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 16 | 0941084666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 17 | 0941092666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 18 | 0941093666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 19 | 0941941666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 20 | 0941095666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 21 | 0941097666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 22 | 0941120666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 23 | 0941134666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 24 | 0941137666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 25 | 0941140666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 26 | 0941150666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 27 | 0941152666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 28 | 0941154666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 29 | 0941157666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 30 | 0941164666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 31 | 0941172666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 32 | 0941180666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 33 | 0941184666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 34 | 0941187666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 35 | 0941192666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 36 | 0941193666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 37 | 0941194666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 38 | 0941201666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 39 | 0941203666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 40 | 0941205666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 41 | 0941207666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 42 | 0941208666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 43 | 0941219666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 44 | 0941224666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 45 | 0941230666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 46 | 0941240666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 47 | 0941253666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 48 | 0941260666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 49 | 0941267666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 50 | 0941270666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 51 | 0941271666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 52 | 0941274666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 53 | 0941278666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 54 | 0941280666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 55 | 0941287666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 56 | 0941295666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 57 | 0941301666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 58 | 0941302666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 59 | 0941305666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 60 | 0941307666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 61 | 0941309666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 62 | 0941310666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 63 | 0941312666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 64 | 0941317666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 65 | 0941320666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 66 | 0941325666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 67 | 0941347666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 68 | 0941348666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 69 | 0941349666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 70 | 0941351666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 71 | 0941360666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 72 | 0941372666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 73 | 0941384666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 74 | 0941390666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 75 | 0941391666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 76 | 0941394666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 77 | 0941401666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 78 | 0941402666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 79 | 0941403666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 80 | 0941404666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 81 | 0941405666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 82 | 0941407666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 83 | 0941410666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 84 | 0941413666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 85 | 0941414666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 86 | 0941417666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 87 | 0941421666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 88 | 0941424666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 89 | 0941428666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 90 | 0941429666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 91 | 0941431666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 92 | 0941432666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 93 | 0941437666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 94 | 0941438666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 95 | 0941439666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 96 | 0941440666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 97 | 0941441666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 98 | 0941442666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 99 | 0941447666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 100 | 0941450666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 101 | 0941459666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 102 | 0941460666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 103 | 0941461666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 104 | 0941469666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 105 | 0941470666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 106 | 0941472666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 107 | 0941478666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 108 | 0941483666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 109 | 0941485666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 110 | 0941487666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 111 | 0941490666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 112 | 0941491666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 113 | 0941492666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 114 | 0941493666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 115 | 0941494666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 116 | 0941501666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 117 | 0941504666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 118 | 0941508666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 119 | 0941509666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 120 | 0941510666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 121 | 0941512666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 122 | 0941519666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 123 | 0941523666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 124 | 0941524666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 125 | 0941529666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 126 | 0941530666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 127 | 0941531666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 128 | 0941532666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 129 | 0941534666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 130 | 0941537666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 131 | 0941540666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 132 | 0941541666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 133 | 0941554666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 134 | 0941578666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 135 | 0941580666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 136 | 0941581666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 137 | 0941584666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 138 | 0941592666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 139 | 0941594666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 140 | 0941602666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 141 | 0941603666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 142 | 0941607666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 143 | 0941609666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 144 | 0941613666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 145 | 0941614666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 146 | 0941615666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 147 | 0941617666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 148 | 0941620666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 149 | 0941624666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 150 | 0941627666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 151 | 0941630666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 152 | 0941631666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 153 | 0941634666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 154 | 0941637666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 155 | 0941641666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 156 | 0941647666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 157 | 0941650666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 158 | 0941657666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 159 | 0941672666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 160 | 0941674666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 161 | 0941684666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 162 | 0941687666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 163 | 0941692666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 164 | 0941694666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 165 | 0941695666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 166 | 0941701666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 167 | 0941703666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 168 | 0941704666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 169 | 0941705666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 170 | 0941708666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 171 | 0941713666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 172 | 0941714666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 173 | 0941723666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 174 | 0941724666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 175 | 0941729666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 176 | 0941730666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 177 | 0941731666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 178 | 0941732666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 179 | 0941734666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 180 | 0941747666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 181 | 0941748666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 182 | 0941749666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 183 | 0941750666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 184 | 0941752666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 185 | 0941753666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 186 | 0941754666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 187 | 0941764666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 188 | 0941780666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 189 | 0941781666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 190 | 0941783666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 191 | 0941784666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 192 | 0941792666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 193 | 0941793666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 194 | 0941801666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 195 | 0941803666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 196 | 0941805666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 197 | 0941807666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 198 | 0941809666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 199 | 0941810666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 200 | 0941813666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 201 | 0941815666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 202 | 0941817666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 203 | 0941825666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 204 | 0941827666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 205 | 0941831666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 206 | 0941834666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 207 | 0941837666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 208 | 0941839666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 209 | 0941840666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 210 | 0941841666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 211 | 0941845666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 212 | 0941849666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 213 | 0941851666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 214 | 0941854666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 215 | 0941857666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 216 | 0941859666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 217 | 0941870666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 218 | 0941892666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 219 | 0941894666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 220 | 0941903666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 221 | 0941907666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 222 | 0941920666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 223 | 0941921666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 224 | 0941923666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 225 | 0941924666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 226 | 0941925666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 227 | 0941931666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 228 | 0941934666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 229 | 0941937666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 230 | 0941967666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 231 | 0941971666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 232 | 0941974666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
| 233 | 0941994666 | 10 số tam quý: xx666 | 600,000 VND | 18 Tháng |
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng:
Tổng đài bán hàng VNPT miễn phí toàn quốc: 18001166
Liên hệ Viber/Zalo: 0886.00.11.66
Hoặc đến các điểm giao dịch VNPT TPHCM: xem các điểm giao dịch tại đây ![]()
![]()
Số đẹp tam hoa Vinaphone trả sau 091xxxx000 gói Thương gia (cập nhật ngày 24/10/2016)


| STT | Số thuê bao | Kiểu số | Thời gian cam kết |
| 1 | 0911907000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 2 | 0911917000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 3 | 0911924000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 4 | 0911926000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 5 | 0911927000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 6 | 0911936000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 7 | 0911937000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 8 | 0911941000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 9 | 0911942000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 10 | 0911952000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 11 | 0911954000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 12 | 0911958000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 13 | 0911963000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 14 | 0911967000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 15 | 0911983000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 16 | 0912441000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 17 | 0913147000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 18 | 0913153000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 19 | 0913662000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 20 | 0913728000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 21 | 0914038000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 22 | 0914173000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 23 | 0914413000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 24 | 0914806000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 25 | 0914856000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 26 | 0914943000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 27 | 0914993000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 28 | 0915108000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 29 | 0915196000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 30 | 0915205000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 31 | 0915207000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 32 | 0915328000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 33 | 0915687000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 34 | 0916078000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 35 | 0916187000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 36 | 0916614000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 37 | 0917316000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 38 | 0917328000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 39 | 0917391000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 40 | 0917413000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 41 | 0917497000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 42 | 0917672000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 43 | 0917673000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 44 | 0917713000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 45 | 0917714000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 46 | 0917806000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 47 | 0917957000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 48 | 0918382000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 49 | 0918473000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 50 | 0918513000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 51 | 0918537000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 52 | 0919031000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 53 | 0919435000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 54 | 0919523000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 55 | 0919603000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 56 | 0919758000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 57 | 0919794000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 58 | 0919873000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
| 59 | 0919984000 | 091 xxxx 000 | 12 tháng |
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng:
Tổng đài bán hàng VNPT miễn phí toàn quốc: 18001166
Liên hệ Viber/Zalo: 0886.00.11.66
Hoặc đến các điểm giao dịch VNPT TPHCM: xem các điểm giao dịch tại đây ![]()
![]()
Cùng với việc đầu tư mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ, VinaPhone liên tục đưa ra các gói cước phù hợp với từng nhóm khách hàng trong đó có gói cước Thương gia dành riêng cho khách hàng thuộc giới thương gia.

Chi tiết ưu đãi của từng gói cước Thương gia VinaPhone:
Gói Thương gia 1:
- Miễn phí gọi nội mạng VNPT
- Miễn phí gọi 300 phút ngoại mạng
- Miễn phí 1.000 tin nhắn nội mạng
- Miễn phí 9GB dữ liệu
Cước phí: 350.000đ/tháng
Gói Thương gia 2:
- Miễn phí gọi nội mạng VNPT
- Miễn phí gọi 500 phút ngoại mạng
- Miễn phí 1.500 tin nhắn nội mạng
- Miễn phí 20GB dữ liệu
Cước phí: 500.000đ/tháng
Ngoài những ưu đãi chính trên thì khi sử dụng 1 trong 2 gói Thương gia khách hàng còn nhận được ưu đãi miễn phí cước thuê bao dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ MCA và dịch vụ nhạc chờ Ringtunes.
Lưu ý: Đối với phần miễn phí gọi nội mạng không quá 4.000 phút/tháng, các cuộc gọi có độ dài không quá 10 phút).
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ tại các điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc hoặc gọi 1080, 18001166.
