VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước/ thuê bao trả trước khôi phục lại số/ thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mại).
Thực hiện nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được:
- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).
- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText:

- Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:
+ Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của ngày Vàng.
+ Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mại của ngày Vàng (25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào TK KM1).
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng:
Tổng đài bán hàng VNPT miễn phí toàn quốc: 18001166
Liên hệ Viber/Zalo: 0886.00.11.66
Hoặc đến các điểm giao dịch VNPT TPHCM: xem các điểm giao dịch tại đây ![]()
![]()

Dãy số liên tục Vinaphone trả sau 10 số 091 - 094 dành cho doanh nghiệp hòa mạng mới
Vui lòng gọi ngay 0914.188.515 -- 0886.00.11.66 - 091.50.50.339 -- 028.38.686.686 để chọn dãy số đẹp liên tục 10 số ưng ý dành cho doanh nghiệp của bạn.
| STT | Dãy số Vinaphone trả sau | số lượng | Loại số | Cam kết | Thời gian |
| 1 | 0917572090->0917572221 | 132 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 2 | 0917572667->0917572887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 3 | 0917578712->0917578865 | 154 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 4 | 0917589590->0917589767 | 178 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 5 | 0917591000->0917591110 | 111 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 6 | 0917591112->0917591233 | 122 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 7 | 0917592000->0917592221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 8 | 0917592889->0917592998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 9 | 0917593000->0917593332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 10 | 0914106400->0914106665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 11 | 0914107556->0914107776 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 12 | 0911855910->0911855954 | 45 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 13 | 091410900->0914109998 | 159 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 14 | 0914154200->0914154299 | 100 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 15 | 0914155780->0914155887 | 108 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 16 | 0914155889->0914155998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 17 | 0914169850->0914169998 | 149 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 18 | 0918681031->0918681110 | 80 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 19 | 0915276500->0915276665 | 166 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 20 | 0915292293->0915292324 | 102 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 21 | 0915293000->0915293292 | 293 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 22 | 0888958920->0888958957 | 38 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 23 | 0915295679->0915295887 | 209 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 24 | 0915335010->0915335334 | 325 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 25 | 0915335348->0915335532 | 185 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 26 | 0915336000->0915336310 | 311 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 27 | 0915338000->0915338337 | 338 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 28 | 0915495379->0915495554 | 176 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 29 | 0945991112->0945991594 | 483 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 30 | 0945993346->0945993594 | 249 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 31 | 0945995001->0945995554 | 554 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 32 | 0945997020->0945997594 | 575 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 33 | 0915292112->0915292221 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 34 | 0945998011->0945998594 | 50 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 35 | 0946998701->0946998853 | 153 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 36 | 0917595734->0917595887 | 154 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 37 | 0911807940->0911807978 | 39 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 38 | 0917597800->0917597978 | 179 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 39 | 0917992682->0917992887 | 206 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 40 | 0917993000->0917993332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 41 | 0917994445->0917994566 | 122 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 42 | 0946991001->0946991110 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 43 | 0946991617->0946991918 | 302 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 44 | 0946992004->0946992221 | 218 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 45 | 0946993000->0946993332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 46 | 0946994349->0946994443 | 95 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 47 | 0946996342->0946996665 | 324 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 48 | 0912433200->0912433332 | 133 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 49 | 0915276889->0915276998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 50 | 0915280700->0915280857 | 158 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 51 | 0915282051->0915282221 | 171 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 52 | 0915283033->0915283274 | 242 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 53 | 0915285290->0915285527 | 238 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 54 | 0915285689->0915285857 | 169 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 55 | 0915286132->0915286261 | 130 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 56 | 0915286510->0915286665 | 156 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 57 | 0915287000->0915287214 | 215 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 58 | 0915290604->0915290708 | 105 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 59 | 0915290711->0915290887 | 177 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 60 | 0912197145->0912197157 | 13 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 61 | 0915290593->0915290602 | 315 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 62 | 0911823457->0911823665 | 209 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 63 | 0911823667->0911823887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 64 | 0911824445->0911824665 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 65 | 0911824667->0911824887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 66 | 0911824889->0911824998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 67 | 0911825690->0911825824 | 135 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 68 | 0911825904->0911825998 | 95 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 69 | 0911828708->0911828827 | 120 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 70 | 0911830667->0911830887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 71 | 0911831000->0911831110 | 111 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 72 | 0911831700->0911831887 | 188 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 73 | 0915287914->0915287978 | 65 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 74 | 0919292334->0919292449 | 116 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 75 | 0911853000->0911853332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 76 | 0911853400->0911853665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 77 | 0911853667->0911853887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 78 | 0911854445->0911854665 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 79 | 0911854667->0911854887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 80 | 0911854889->0911854998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 81 | 0911857556->0911857665 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 82 | 0911857667->0911857776 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 83 | 0911860701->0911860887 | 187 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 0 | 0911861000->0911861110 | 111 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 85 | 0911862000->0911862221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 86 | 0911862690->0911862861 | 172 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 87 | 0911863012->0911863332 | 321 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 88 | 0911863400->0911863665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 89 | 0911864445->0911864665 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 90 | 0911864667->0911864863 | 197 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 91 | 0911864889->0911864998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 92 | 0911865689->0911865864 | 176 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 93 | 0911867681->0911867776 | 96 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 94 | 0911870889->0911870998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 95 | 0911871000->0911871110 | 111 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 96 | 0911872012->0911872221 | 210 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 97 | 0911873039->0911873332 | 294 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 98 | 0911873400->0911873665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 99 | 0911873940->0911873998 | 59 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 100 | 0915298700->0915298876 | 177 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 101 | 0911874445->0911874665 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 102 | 0911874667->0911874887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 103 | 0911874889->0911874998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 104 | 0911875556->0911875665 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 105 | 0911875889->0911875998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 106 | 0911882025->0911882221 | 197 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 107 | 0911883000->0911883332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 108 | 091528000->0915288665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 109 | 0945990146->0945990594 | 449 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 110 | 0915288730->0915288762 | 33 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 111 | 091183601->0911836867 | 27 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 112 | 0917571038->0917571110 | 73 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 113 | 0912197526->0912197543 | 18 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 114 | 0915339451->0915339665 | 215 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 115 | 0918965679->0918965857 | 179 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 116 | 0918963694->0918963837 | 144 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 117 | 0917991239->0917991367 | 129 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 118 | 0917589940->0917589957 | 18 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 119 | 0911827830->0911827887 | 58 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 120 | 0915292326->0915292625 | 300 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 121 | 091182003->0911828515 | 113 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 122 | 0911881371->0911881665 | 295 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 123 | 0911873020->0911873037 | 18 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 124 | 0911858940->0911858977 | 38 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 125 | 0911806715->0911806788 | 74 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 126 | 0915291932->0915291970 | 39 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 127 | 0911889700->0911889853 | 154 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 128 | 0911890667->0911890887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 129 | 0911891667->0911891887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 130 | 0911818290->0911818617 | 328 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 131 | 0911892667->0911892887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 132 | 0911893000->0911893332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 133 | 0911893400->0911893665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 134 | 0915291033->0915291076 | 44 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 135 | 0915495556->0915495677 | 122 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 136 | 0911894445->0911894665 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 137 | 0911894667->0911894887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 138 | 0911894900->0911894998 | 99 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 139 | 0911895700->0911895887 | 188 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 140 | 0911897667->0911897776 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 141 | 0911898694->0911898865 | 172 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 142 | 0911807811->0911807887 | 77 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 143 | 0914589390->0914589588 | 199 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 144 | 0917589390->0917589588 | 199 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 145 | 0918966349->0918966653 | 305 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 146 | 0919294568->0919294887 | 320 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 147 | 0912407778->0912407978 | 201 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 148 | 0914107778->0914107978 | 201 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 149 | 0911810082->0911810366 | 285 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 150 | 0911857913->0911857978 | 66 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 151 | 0914985680->0914985887 | 208 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 152 | 0915289640->0915289665 | 26 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 153 | 0911866344->0911866365 | 22 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 154 | 0911823000->0911823221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 155 | 09110709->091107887 | 39 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 156 | 0946997080->0946997776 | 697 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 157 | 0917598687->0917598867 | 181 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 158 | 0917590691->0917590998 | 308 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 159 | 0911832000->0911832221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 160 | 0911832667->0911832887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 161 | 0911832930->0911832998 | 69 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 162 | 0911833400->0911833665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 163 | 0911834445->0911834566 | 122 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 164 | 0911834667->0911834887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 165 | 0911834889->0911834998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 166 | 0911801445->0911801546 | 102 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 167 | 0911835679->0911835887 | 209 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 168 | 0911804001->0911804110 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 169 | 0911804223->0911804332 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 170 | 0911837667->0911837776 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 171 | 0911838015->0911838382 | 368 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 172 | 0911838397->0911838665 | 269 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 173 | 0911804334->0911804443 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 174 | 0911805467->0911805554 | 88 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 175 | 091100667->091100887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 176 | 091100889->091100998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 177 | 091101000->091101110 | 111 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 178 | 0911807014->0911807110 | 97 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 179 | 0946989000->0946989885 | 886 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 180 | 0919291667->0919291788 | 122 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 181 | 091180045->0911808554 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 182 | 0917578590->0917578665 | 76 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 183 | 091101667->091101887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 10 | 091102000->091102221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 185 | 091102667->091102887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 186 | 091102889->091102998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 187 | 091103000->091103332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 188 | 091103400->091103665 | 266 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 189 | 091103667->091103887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 190 | 091104223->091104443 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 191 | 091104449->091104665 | 217 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 192 | 091104667->09110403 | 177 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 193 | 091104889->091104998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 194 | 091105556->091105665 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 195 | 091105679->091105887 | 209 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 196 | 091105889->091105998 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 197 | 091106700->091106788 | 89 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 198 | 091106790->09110605 | 56 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 199 | 091107667->091107776 | 110 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 200 | 091109667->091109887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 201 | 0911850667->0911850887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 202 | 0911851667->0911851850 | 10 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 203 | 0911852000->0911852221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 204 | 0911852667->0911852851 | 185 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 205 | 0946987071->0946987776 | 706 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 206 | 091529603->0915296854 | 12 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 207 | 0911801010->0911801110 | 101 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 208 | 0911801120->0911801233 | 114 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 209 | 0911801667->0911801887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 210 | 0911802000->0911802221 | 222 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 211 | 0911802303->0911802665 | 363 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 212 | 0911802667->0911802887 | 221 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
| 213 | 0911803000->0911803332 | 333 | Dải số Vinaphone trả sau cho doanh nghiệp | 0 VND | 12 Tháng |
